| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考公司 | 专业代码 | 报考专业 | 报考方向 | 报考方式 |
| 1 | 105385299100087 | 吴涌忠 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 申请考核 |
| 2 | 105385299100088 | 王文婷 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 申请考核 |
| 3 | 105385223100089 | 包振阳 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 硕博连读 |
| 4 | 105385299100090 | 谷欢 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 申请考核 |
| 5 | 105385299100091 | 李聪 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 申请考核 |
| 6 | 105385223100093 | 张志豪 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 林产化学加工工程 | 申请考核 |
| 7 | 105385299100094 | 张辉 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 林产化学加工工程 | 申请考核 |
| 8 | 105385299100095 | 赵旭菁 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 家具设计与工程 | 申请考核 |
| 9 | 105385299100096 | 何佳容 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 家具设计与工程 | 申请考核 |
| 10 | 105385299100097 | 仲翌京 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 家具设计与工程 | 申请考核 |
| 11 | 105385223100098 | 白明涛 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 家具设计与工程 | 硕博连读 |
| 12 | 105385299100099 | 高武 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 家具设计与工程 | 申请考核 |
| 13 | 105385299100100 | 陈冰 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 生物质能源与材料 | 申请考核 |
| 14 | 105385223100101 | 张婧娴 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 生物质能源与材料 | 硕博连读 |
| 15 | 105385299100102 | 祁歆淼 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 生物质能源与材料 | 申请考核 |
| 16 | 105385299100103 | 何晓曼 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 生物质能源与材料 | 申请考核 |
| 17 | 105385299100104 | 于占江 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 生物质能源与材料 | 申请考核 |
| 18 | 105385299100105 | 李夏 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 生物质能源与材料 | 申请考核 |
| 19 | 105385299100106 | 马俊丞 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 生物质能源与材料 | 申请考核 |
| 20 | 105385299100107 | 解馨悦 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 生物质能源与材料 | 申请考核 |
| 21 | 105385299100108 | 黄宗贵 | 材料科学与工程公司 | 082900 | 林业工程 | 生物质能源与材料 | 申请考核 |
| 22 | 105385299100109 | 何子君 | 材料科学与工程公司 | 095400 | 林业 | 林草资源高效利用 | 申请考核 |
| 23 | 105385299100110 | 向晓刚 | 材料科学与工程公司 | 095400 | 林业 | 林草资源高效利用 | 申请考核 |
| 24 | 105385299100111 | 熊硕 | 材料科学与工程公司 | 095400 | 林业 | 林草资源高效利用 | 申请考核 |


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004